| (NOVINKA) dokončenie | lesklý |
| Druh | Prstene |
| Určenie | Dámske |
| (NOVINKA) čistota | 585/1000 |
| Materiál | Zlato - ružové |
| Povrchová úprava | Lesklá |
| (NOVÁ) hmotnosť materiálu | 2,70 g |
| Kamene | Tanzánit + diamanty |
| Farba kameňa | Fialová |
| (NOVINKA) brúsne kamene | brilantný |
| (NOVINKA) kamene počítajú | 16 |
| (NOVINKA) záťažové kamene | 0,50 ct |
| (NOVINKA) farba kameňov | G - biela + |
| (NOVINKA) kamene čistoty | SI |
Dámsky prsteň vyrobený z ružového štrnástich karátového zlata - 585/1000 v lesklej povrchovej úprave. Luxusný prsteň je tvorený hlavným okrúhlym tanzanitom v modrofialovej farbe, okolo ktorého je dookola osadených 16 ks menších diamantov vybrúsených briliantovým brusom, vďaka ktorému dokonale odráža svetlo a ich brilancia neuveriteľné. Celý prsteň pôsobí dokonalým a luxusným dojmom!
Tanzanit má množstvo odtieňov fialovej či purpurovej farby, ale môžete naraziť aj na ametyst s ružovým alebo modrým tónom. Najcennejšími kúskami sú kamene so sýtymi farebnými odtieňmi so zábleskami ružovo-červenej a temne fialovej s červenými a modrými tónmi. Ametyst je kameňom trpezlivosti, rovnováhy, pokoja a mieru, je považovaný za ochranný kameň pred zlými snami, stresom a údajne pomáha posilňovať intuíciu. Podľa liečiteľov a šamanov ametyst pomáha uľaviť od bolesti chrbta a hlavy. Náleziská tohto kameňa nájdete v Brazílii, USA, Rusku alebo v Indii. Podľa Mohsovej stupnice je tvrdosť ametystu 7 a index lomu je 1,544 až 1,553.
Všetky kamene použité na výrobu tohto prsteňa sú čisto prírodné a pri nákupe tohto šperku dostanete certifikát ich...
| (NOVINKA) dokončenie | lesklý |
| Druh | Prstene |
| Určenie | Dámske |
| (NOVINKA) čistota | 585/1000 |
| Materiál | Zlato - ružové |
| Povrchová úprava | Lesklá |
| (NOVÁ) hmotnosť materiálu | 2,70 g |
| Kamene | Tanzánit + diamanty |
| Farba kameňa | Fialová |
| (NOVINKA) brúsne kamene | brilantný |
| (NOVINKA) kamene počítajú | 16 |
| (NOVINKA) záťažové kamene | 0,50 ct |
| (NOVINKA) farba kameňov | G - biela + |
| (NOVINKA) kamene čistoty | SI |
