Neviete sa rozhodnúť so správnym určením veľkostí vašich zásnubných a svadobných prsteňov, ktoré u nás chcete zakúpiť? Ponúkame vám hneď niekoľko možností, ako zistiť správne veľkosti, ktoré potrebujete:
Najlepším a najefektívnejším riešením je návšteva v našom zlatníctve v Kralupoch nad Vltavou a v Brne, kde vám zmerieme pomocou skúšobných krúžkov prsty, určime vaše správne veľkosti a môžete si prezrieť a vyskúšať všetky modely svadobných prsteňov, ktoré vidíte na našich stránkach.
V prípade nemožnosti navštíviť náš obchod, zajdite do najbližšieho zlatníctva a nechajte si zmerať prsty pomocou skúšobných krúžkov. O správnom určení veľkostí rozhoduje niekoľko faktorov - ako široké máte vybrané svadobné prstene, ako široké sú meracie krúžky a či majú Fit profil - zaoblenú vnútornú plochu alebo nemajú Fit profil a majú vnútornú plochu rovinu. V prípade nejasností nám pre finálne určenie veľkostí zavolajte na 608 444 644 - radi vám poradíme.

Zmerajte priemer svojho prsteňa, ktorý nosíte na prsteni levého ruky posuvkou (šublerom) s presnosťou na 0,1 mm a nameranú hodnotu porovnajte s údajmi v tabuľke.
![]() |
![]() |
| Namerený priemer | Veľkosť prsteňa | Namerený priemer | Veľkosť prsteňa | |
|---|---|---|---|---|
| 14.30 mm | 45 | 19.50 mm | 61 | |
| 14.70 mm | 46 | 19.80 mm | 62 | |
| 15.00 mm | 47 | 20.10 mm | 63 | |
| 15.30 mm | 48 | 20.40 mm | 64 | |
| 15.60 mm | 49 | 20.70 mm | 65 | |
| 16.00 mm | 50 | 21.00 mm | 66 | |
| 16.30 mm | 51 | 21.40 mm | 67 | |
| 16.60 mm | 52 | 21.70 mm | 68 | |
| 16.90 mm | 53 | 22.00 mm | 69 | |
| 17.20 mm | 54 | 22.40 mm | 70 | |
| 17.50 mm | 55 | 22.7 mm | 71 | |
| 17.80 mm | 56 | 23.00 mm | 72 | |
| 18.20 mm | 57 | 23.30 mm | 73 | |
| 18.50 mm | 58 | 23.60 mm | >74 | |
| 18.80 mm | 59 | 24.00 mm | 75 | |
| 19.20 mm | 60 | 24.30 mm | 76 |
Veľkosť prsteňa je obvod prsta v milimetroch, napr. veľkosť prsteňa 52 znamená, že prsteň má vo svojom vnútornom obvode 52 mm.
| ČR veľkosť | U.S. veľkosť | U.K. veľkosť |
|---|---|---|
| 46.5 | 4 | H 1/2 |
| 48 | 4 1/2 | I 1/2 |
| 49 | 5 | J 1/2 |
| 50.5 | 5.1/2 | L |
| 52 | 6 | M |
| 53 | 6 1/2 | N |
| 54.5 | 7 | O |
| 55.5 | 7 1/2 | P |
| 57 | 8 | Q |
| 58 | 8 1/2 | Q 1/2 |
| 59.5 | 9 | R 1/2 |
| 61 | 9 1/2 | S 1/2 |
| 62 | 10 | T 1/2 |
| 63.5 | 10 1/2 | U 1/2 |
| 64.5 | 11 | V 1/2 |
| 66 | 11 1/2 | W 1/2 |
| 67.5 | 12 | Y |
| 68.5 | 12 1/2 | Z |
| 70 | 13 | Z+1 |
| 71 | 13 1/2 | Z+2 |
| 72.5 | 14 | Z+3 |
| 74 | 14 1/2 | Z+4 |
| 75 | 15 | Z+5 |
Na záver by som vás rád upozornil na ďalšie spôsoby merania prstov - prsteňov, ktoré veľmi často nájdem na webových stránkach, ako je meranie pomocou pásika papiera, šnúry a ďalších papierových pomôcok určených na vytlačenie. Tieto metódy sú nepresné a rozdiel môže byť aj niekoľko veľkostí. Tieto pomôcky môžeme použiť iba pre meranie náramkov a retiazok, kde sa dĺžky uvádzajú v centimetroch, a rozhodne nie u prsteňov, kde sú veľkosti odstupňované po 0,3 mm.